Californiagirls
Alliance 2v2 Team, Icecrown

Match History

Match ID Opponent Opponent Realm Outcome Rating Start Time Duration Map Details
30295156 Ruck n Roll Lordaeron Loss 0 (0) July 24 1:30am 6 seconds Ruins of Lordaeron Details
36283740 MysteryMachine Icecrown Loss 0 (0) May 14 10:32am 1 minute Ruins of Lordaeron Details
36283768 Monastery Icecrown Loss 0 (0) May 14 10:36am 1 minute Blade's Edge Arena Details
36283794 No Mercy Icecrown Loss 0 (0) May 14 10:39am 1 minute Dalaran Sewers Details
36283818 dididi Blackrock Loss 0 (0) May 14 10:42am 39 seconds Nagrand Arena Details
36283829 No Mercy Icecrown Loss 0 (0) May 14 10:44am 54 seconds Nagrand Arena Details
36283849 Trap duo Icecrown Victory 0 (+48) May 14 10:47am 33 seconds Ruins of Lordaeron Details
36283868 eqwerq Blackrock Victory 48 (+48) May 14 10:48am 6 seconds Dalaran Sewers Details
36283874 Duranda Lordaeron Victory 96 (+48) May 14 10:49am 1 minute Dalaran Sewers Details
36283897 No Mercy Icecrown Victory 144 (+48) May 14 10:51am 1 minute Ruins of Lordaeron Details
36283919 eqwerq Blackrock Victory 192 (+48) May 14 10:54am 15 seconds Ruins of Lordaeron Details
37355988 NindzaKoranjce Icecrown Loss 0 (0) July 03 4:39pm 17 seconds Ruins of Lordaeron Details
37356000 aZsus Icecrown Loss 0 (0) July 03 4:41pm 22 seconds Dalaran Sewers Details
37356028 PutkeyMainey Icecrown Loss 0 (0) July 03 4:42pm 28 seconds Ruins of Lordaeron Details
37356056 Dyo i Babek Icecrown Loss 0 (0) July 03 4:44pm 34 seconds Nagrand Arena Details
37356105 el loco Blackrock Loss 0 (0) July 03 4:47pm 1 minute Blade's Edge Arena Details
37466453 Kingman Icecrown Loss 0 (0) July 09 1:08pm 1 minute Nagrand Arena Details
37466468 losmanolos Blackrock Loss 0 (0) July 09 1:10pm 47 seconds Blade's Edge Arena Details
37466478 Pills Icecrown Victory 0 (+48) July 09 1:11pm 36 seconds Nagrand Arena Details
37466496 Mypgash Icecrown Loss 48 (0) July 09 1:13pm 46 seconds Ruins of Lordaeron Details
37466511 fcknoobs Blackrock Victory 48 (+48) July 09 1:15pm 4 minutes Ruins of Lordaeron Details
37466560 Rest In Peace Icecrown Loss 96 (0) July 09 1:20pm 38 seconds Ruins of Lordaeron Details
37466573 mymateisTabakabhaengig Icecrown Victory 96 (+48) July 09 1:22pm 1 minute Nagrand Arena Details
37466591 ce sa facem Lordaeron Victory 144 (+48) July 09 1:25pm 30 seconds Ruins of Lordaeron Details
37466604 gampi de mosca Icecrown Loss 192 (0) July 09 1:26pm 1 minute Nagrand Arena Details
37466627 fefefq Blackrock Victory 192 (+48) July 09 1:29pm 60 seconds Ruins of Lordaeron Details
38996903 TheUnpayedWorkers Lordaeron Loss 240 (0) September 30 5:28pm 1 minute Nagrand Arena Details
38996989 noisapte Icecrown Victory 240 (+48) September 30 5:30pm 11 seconds Dalaran Sewers Details
38997007 FOSPOSHORHEROIC Icecrown Victory 288 (+48) September 30 5:32pm 47 seconds Blade's Edge Arena Details
38997081 JeMuHodne Icecrown Loss 336 (0) September 30 5:34pm 1 minute Ruins of Lordaeron Details
38997171 Qutaisi Icecrown Victory 336 (+48) September 30 5:36pm 60 seconds Dalaran Sewers Details
38997233 oopsiki za sheviki Icecrown Loss 384 (0) September 30 5:38pm 30 seconds Blade's Edge Arena Details
38997273 FOSPOSHORHEROIC Icecrown Victory 384 (+48) September 30 5:40pm 1 minute Blade's Edge Arena Details
38997373 Stefan nein Icecrown Victory 432 (+48) September 30 5:42pm 52 seconds Nagrand Arena Details
38997435 learingbasics Icecrown Loss 480 (0) September 30 5:44pm 55 seconds Nagrand Arena Details
38997493 Billa Icecrown Loss 480 (0) September 30 5:46pm 38 seconds Nagrand Arena Details
38997546 adadqdqqz Blackrock Victory 480 (+48) September 30 5:47pm 7 seconds Nagrand Arena Details
38997565 lovewow Icecrown Loss 528 (0) September 30 5:48pm 46 seconds Nagrand Arena Details
39057730 bigdudu Icecrown Loss 528 (0) October 03 4:43pm 1 minute Ruins of Lordaeron Details
39057791 We try do something Icecrown Loss 528 (0) October 03 4:46pm 2 minutes Dalaran Sewers Details
39057877 You Foil Toilet Icecrown Victory 528 (+48) October 03 4:51pm 1 minute Nagrand Arena Details
39057945 morimemento Icecrown Loss 576 (0) October 03 4:53pm 47 seconds Ruins of Lordaeron Details
39057979 bambaleyla Icecrown Victory 576 (+48) October 03 4:55pm 58 seconds Blade's Edge Arena Details
39058026 SakMaKok Icecrown Victory 624 (+48) October 03 4:57pm 18 seconds Dalaran Sewers Details
39058040 AMORDAD Icecrown Victory 672 (+48) October 03 4:58pm 2 minutes Dalaran Sewers Details
39058097 Need gear Icecrown Victory 720 (+48) October 03 5:00pm 53 seconds Ruins of Lordaeron Details
39058117 Ready steady GO Icecrown Loss 768 (-1) October 03 5:02pm 25 seconds Blade's Edge Arena Details
39058143 konkhoba Icecrown Victory 767 (+48) October 03 5:03pm 1 minute Blade's Edge Arena Details
39165548 bokmba Blackrock Loss 815 (-1) October 08 3:24pm 38 seconds Blade's Edge Arena Details
39165569 howtobugx Blackrock Victory 814 (+48) October 08 3:25pm 9 seconds Ruins of Lordaeron Details
39166137 xooxoxoxoxoxooxoxoxoxoxo Icecrown Loss 862 (-1) October 08 3:59pm 40 seconds Blade's Edge Arena Details
39166162 bangbang Lordaeron Loss 861 (-2) October 08 4:01pm 1 minute Dalaran Sewers Details
39166231 xooxoxoxoxoxooxoxoxoxoxo Icecrown Loss 859 (-1) October 08 4:05pm 29 seconds Ruins of Lordaeron Details
39166250 Ate Icecrown Victory 858 (+48) October 08 4:07pm 34 seconds Dalaran Sewers Details
39166295 xooxoxoxoxoxooxoxoxoxoxo Icecrown Loss 906 (-1) October 08 4:08pm 32 seconds Blade's Edge Arena Details
39166327 UFCC Icecrown Loss 905 (-2) October 08 4:09pm 1 minute Ruins of Lordaeron Details
39166371 LAYAFANS Icecrown Loss 903 (-3) October 08 4:12pm 1 minute Dalaran Sewers Details
39166434 bangbang Lordaeron Loss 900 (-2) October 08 4:15pm 1 minute Nagrand Arena Details
39166470 Scared duo Icecrown Victory 898 (+48) October 08 4:17pm 22 seconds Nagrand Arena Details
39166499 Dibujitos Icecrown Victory 946 (+48) October 08 4:19pm 1 minute Dalaran Sewers Details
39166656 canarias manda Icecrown Victory 994 (+48) October 08 4:26pm 40 seconds Ruins of Lordaeron Details
39166702 ShiftyVickers Lordaeron Victory 1042 (+48) October 08 4:28pm 3 seconds Dalaran Sewers Details
39166711 Dibujitos Icecrown Loss 1090 (-6) October 08 4:29pm 45 seconds Blade's Edge Arena Details
39166757 PRIQTELI Icecrown Victory 1084 (+48) October 08 4:30pm 10 seconds Nagrand Arena Details
39166772 los pqliares Blackrock Victory 1132 (+48) October 08 4:31pm 57 seconds Blade's Edge Arena Details
39166810 Alternative Icecrown Loss 1180 (-6) October 08 4:33pm 1 minute Blade's Edge Arena Details
39166855 Mutanti Icecrown Loss 1174 (-4) October 08 4:35pm 34 seconds Dalaran Sewers Details
39166883 AWDAFAFAF Blackrock Loss 1170 (-5) October 08 4:36pm 34 seconds Dalaran Sewers Details
39166909 BceMcToyalTbBceMJIejATb Icecrown Victory 1165 (+43) October 08 4:38pm 1 minute Nagrand Arena Details
39166959 canarias manda Icecrown Loss 1208 (-5) October 08 4:41pm 24 seconds Blade's Edge Arena Details
39166979 Points Plx Lordaeron Loss 1203 (-3) October 08 4:42pm 20 seconds Nagrand Arena Details
39166997 Dibujitos Icecrown Victory 1200 (+31) October 08 4:44pm 1 minute Nagrand Arena Details
39167038 Laskai Smelo Icecrown Loss 1231 (-6) October 08 4:46pm 35 seconds Blade's Edge Arena Details
39202262 EatMortalstrike Icecrown Loss 1225 (-5) October 10 4:06pm 21 seconds Blade's Edge Arena Details
39202278 HonorGrind Icecrown Loss 1220 (-8) October 10 4:08pm 1 minute Ruins of Lordaeron Details
39202319 Beast Within Icecrown Victory 1212 (+27) October 10 4:09pm 1 minute Ruins of Lordaeron Details
39202370 Ne Nendartiolai Icecrown Loss 1239 (-7) October 10 4:12pm 56 seconds Blade's Edge Arena Details
39202400 Sadrazzam Power vTwo Icecrown Loss 1232 (-6) October 10 4:14pm 54 seconds Nagrand Arena Details
39202430 Beast Within Icecrown Victory 1226 (+25) October 10 4:15pm 2 minutes Ruins of Lordaeron Details
39202493 axhaxhaxha Blackrock Loss 1251 (-6) October 10 4:19pm 26 seconds Blade's Edge Arena Details
39202532 Sadrazzam Power vTwo Icecrown Loss 1245 (-6) October 10 4:20pm 1 minute Ruins of Lordaeron Details
39202579 Ne Nendartiolai Icecrown Victory 1239 (+26) October 10 4:22pm 1 minute Ruins of Lordaeron Details
39202638 Sadrazzam Power vTwo Icecrown Loss 1265 (-6) October 10 4:25pm 51 seconds Dalaran Sewers Details
39414963 nervnq gi bie sam Icecrown Loss 1259 (-6) October 20 4:04pm 21 seconds Blade's Edge Arena Details
39414995 Drueckeberger Icecrown Victory 1253 (+24) October 20 4:05pm 13 seconds Ruins of Lordaeron Details
39415013 greedteam Icecrown Victory 1277 (+27) October 20 4:07pm 42 seconds Nagrand Arena Details
39415084 Stupid friend Blackrock Loss 1304 (-7) October 20 4:09pm 43 seconds Dalaran Sewers Details
39415137 VivaVox Blackrock Loss 1297 (-8) October 20 4:11pm 1 minute Dalaran Sewers Details
39415191 miss money Blackrock Victory 1289 (+22) October 20 4:13pm 3 seconds Ruins of Lordaeron Details
39415223 TEamFUN Icecrown Loss 1311 (-7) October 20 4:15pm 22 seconds Ruins of Lordaeron Details
39478207 My Priest Die Fast Blackrock Loss 1304 (-8) October 23 3:28pm 26 seconds Ruins of Lordaeron Details
39478248 asdffdsfasfasd Icecrown Loss 1296 (-6) October 23 3:30pm 35 seconds Blade's Edge Arena Details
39478280 pspsecefik Icecrown Loss 1290 (-10) October 23 3:32pm 58 seconds Blade's Edge Arena Details
39478319 bahia e gremio Icecrown Loss 1280 (-8) October 23 3:34pm 38 seconds Ruins of Lordaeron Details
39478362 SPRwhynot Blackrock Loss 1272 (-7) October 23 3:36pm 40 seconds Ruins of Lordaeron Details
39478398 My Priest Die Fast Blackrock Victory 1265 (+24) October 23 3:38pm 48 seconds Nagrand Arena Details
39478447 team for points Icecrown Loss 1289 (-4) October 23 3:40pm 41 seconds Blade's Edge Arena Details
39478483 FUCAKRENA Icecrown Loss 1285 (-6) October 23 3:43pm 39 seconds Blade's Edge Arena Details
39478522 IN Icecrown Victory 1279 (+17) October 23 3:44pm 44 seconds Blade's Edge Arena Details
39478555 FOSPOSHORHEROIC Icecrown Loss 1296 (-7) October 23 3:47pm 1 minute Ruins of Lordaeron Details
39567301 opqpqo Icecrown Victory 1289 (+14) October 27 2:05pm 60 seconds Dalaran Sewers Details
39567324 bangbang Lordaeron Loss 1303 (-9) October 27 2:07pm 1 minute Blade's Edge Arena Details
39567388 bangbang Lordaeron Loss 1294 (-9) October 27 2:12pm 1 minute Dalaran Sewers Details
39567416 bugged Icecrown Loss 1285 (-6) October 27 2:14pm 3 minutes Dalaran Sewers Details
39567563 Pocket Fent Enjoyers Blackrock Loss 1279 (-10) October 27 2:22pm 1 minute Blade's Edge Arena Details
39567613 llooll Icecrown Victory 1269 (+8) October 27 2:24pm 60 seconds Dalaran Sewers Details
39567641 holymolylol Icecrown Victory 1277 (+21) October 27 2:27pm 1 minute Blade's Edge Arena Details
39567691 cit Icecrown Victory 1298 (+18) October 27 2:29pm 5 minutes Blade's Edge Arena Details
39567786 needAP Lordaeron Loss 1316 (-8) October 27 2:36pm 2 minutes Ruins of Lordaeron Details
39567834 holymolylol Icecrown Victory 1308 (+17) October 27 2:40pm 1 minute Dalaran Sewers Details
39567876 Pocket Fent Enjoyers Blackrock Loss 1325 (-11) October 27 2:42pm 1 minute Ruins of Lordaeron Details
39567921 cit Icecrown Loss 1314 (-10) October 27 2:45pm 5 minutes Nagrand Arena Details
39568052 lote pwal Icecrown Loss 1304 (-7) October 27 2:53pm 1 minute Blade's Edge Arena Details
39621464 Os Infeliz Icecrown Victory 1297 (+16) October 29 6:45pm 1 minute Nagrand Arena Details
39621549 iglica gej Icecrown Loss 1313 (-9) October 29 6:48pm 3 minutes Dalaran Sewers Details
39621704 biznis biznis Icecrown Loss 1304 (-8) October 29 6:54pm 3 minutes Nagrand Arena Details
39621807 Os Infeliz Icecrown Victory 1296 (+15) October 29 6:58pm 1 minute Dalaran Sewers Details
39621888 es lo que hay Icecrown Victory 1311 (+17) October 29 7:00pm 1 minute Ruins of Lordaeron Details
39621940 zezanjee Icecrown Loss 1328 (-8) October 29 7:03pm 56 seconds Nagrand Arena Details
39622004 tokhmesag Icecrown Loss 1320 (-9) October 29 7:05pm 49 seconds Blade's Edge Arena Details
39622054 Need some gearo Icecrown Victory 1311 (+11) October 29 7:07pm 10 seconds Ruins of Lordaeron Details
39622108 tokhmesag Icecrown Loss 1322 (-9) October 29 7:09pm 37 seconds Ruins of Lordaeron Details
39622148 GoingToTheTop Lordaeron Loss 1313 (-9) October 29 7:11pm 54 seconds Blade's Edge Arena Details